產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測(cè)儀
JC-FZ5森林負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
JC-FZ5大氣負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站
JC-SW1河道水位監(jiān)測(cè)站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-LSZ06水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備
JC-PQX12自動(dòng)便攜式氣象站
JC-CS150超聲波水深探測(cè)儀
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測(cè)站
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測(cè)站
JC-CQX12超聲波氣象站
JC-QC12小型氣象站
JC-NQ14農(nóng)業(yè)氣象站
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站
JC-GPSZ全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章智能農(nóng)業(yè)自動(dòng)氣象站——一款預(yù)防氣象災(zāi)害的農(nóng)田小氣象監(jiān)測(cè)站2025+派+送
農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)田間氣象站——一款智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的農(nóng)田生態(tài)氣象站2025+派+送
農(nóng)業(yè)專用氣象站廠家-一款增強(qiáng)氣象災(zāi)害防御的農(nóng)業(yè)智能小型氣象站2025+派+送
果園四情監(jiān)測(cè)設(shè)備——一款作物生長(zhǎng)調(diào)控的智慧農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測(cè)設(shè)備2025+派+送
農(nóng)田小氣候生態(tài)氣象站-一款全知全能智能農(nóng)田自動(dòng)氣象站2024全+境+派+送
在線雨水徑流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)—一款調(diào)度防洪資源的小型水庫(kù)雨水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)+派+送
| 品牌 | 九丞智能科技 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站——基于紫外-可見(jiàn)光譜吸收原理(200nm-720nm),通過(guò)解析水體光譜指紋實(shí)現(xiàn)多參數(shù)同步監(jiān)測(cè)。全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站

| 水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測(cè)量參數(shù) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量原理 | 最的低檢出下限 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無(wú)檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽(yáng)能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計(jì) ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計(jì) ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓?jiǎn)蜗蛩?,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測(cè)量結(jié)束后自動(dòng)排水系統(tǒng)并自動(dòng)清洗; 自動(dòng)留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動(dòng)留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動(dòng)清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測(cè)量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對(duì)接水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái); | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報(bào)警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
